Ska du övningsköra i Uppsala? Ta del av de priser Uppsalas trafikskolor har att erbjuda, på per minut och per lektion. Som student blir det extra viktigt att säkerställa att du övningskör med Uppsalas billigaste trafikskola.
Körskola | Pris per minut | Pris per lektion | Lektionstid |
---|---|---|---|
Upplands Trafikskola | 14.0 kr | 1,120 kr | 80 |
Trafiko | 15.0 kr | 1,199 kr | 80 |
Vaksala Trafikskola | 15.0 kr | 900 kr | 60 |
License Trafikskola | 15.6 kr | 1,250 kr | 80 |
City Trafikskola Uppsala | 15.8 kr | 950 kr | 60 |
Uppsala Trafikskola | 15.9 kr | 1,190 kr | 75 |
Lindbackens Trafikskola | 16.0 kr | 1,280 kr | 80 |
Trafikskolan Körkortet | 16.4 kr | 900 kr | 55 |
Anderssons Trafikskola | 16.5 kr | 1,320 kr | 80 |
My Driving Academy | 17.5 kr | 1,399 kr | 80 |
Nordlanders Trafikskola | 17.5 kr | 700 kr | 40 |
Nybrons Trafikskola | 18.1 kr | 1,450 kr | 80 |
E4 Trafikskola | 18.3 kr | 1,100 kr | 60 |
Upplands Trafikskola erbjuder det billigaste priset per minut bland Uppsala trafikskolor. Överlag är trafikskolorna i Uppsala väl inprisade; ingen trafikskola sticker ut särskilt mycket i sin prissättning, varken gällande höga eller låga priser.
Senaste uppdaterad februari 2025.